调动莫斯科辐射诊断服务处在COVID-19大流行中的科学和实际潜力
Dublin Core | PKP源数据项目 | 这个文档的源数据 | |
1. | 标题 | 文档的标题 | 调动莫斯科辐射诊断服务处在COVID-19大流行中的科学和实际潜力 |
2. | 创建者 | 作者姓名,工作单位,国家 | Sergey Morozov; Research and Practical Clinical Center for Diagnostics and Telemedicine Technologies of the Moscow Health Care Department; 俄罗斯联邦 |
2. | 创建者 | 作者姓名,工作单位,国家 | Ekaterina Kuzmina; Research and Practical Clinical Center for Diagnostics and Telemedicine Technologies of the Moscow Health Care Department; 俄罗斯联邦 |
2. | 创建者 | 作者姓名,工作单位,国家 | Natalya Ledikhova; Research and Practical Clinical Center for Diagnostics and Telemedicine Technologies of the Moscow Health Care Department; 俄罗斯联邦 |
2. | 创建者 | 作者姓名,工作单位,国家 | Anton Vladzymyrskyy; Research and Practical Clinical Center for Diagnostics and Telemedicine Technologies of the Moscow Health Care Department; 俄罗斯联邦 |
2. | 创建者 | 作者姓名,工作单位,国家 | Irina Trofimenko; Research and Practical Clinical Center for Diagnostics and Telemedicine Technologies of the Moscow Health Care Department; 俄罗斯联邦 |
2. | 创建者 | 作者姓名,工作单位,国家 | Olesya Mokienko; Research and Practical Clinical Center for Diagnostics and Telemedicine Technologies of the Moscow Health Care Department; 俄罗斯联邦 |
2. | 创建者 | 作者姓名,工作单位,国家 | Elena Panina; Research and Practical Clinical Center for Diagnostics and Telemedicine Technologies of the Moscow Health Care Department; 俄罗斯联邦 |
2. | 创建者 | 作者姓名,工作单位,国家 | Anna Andreychenko; Research and Practical Clinical Center for Diagnostics and Telemedicine Technologies of the Moscow Health Care Department; 俄罗斯联邦 |
2. | 创建者 | 作者姓名,工作单位,国家 | Olga Omelyanskaya; Research and Practical Clinical Center for Diagnostics and Telemedicine Technologies of the Moscow Health Care Department; 俄罗斯联邦 |
2. | 创建者 | 作者姓名,工作单位,国家 | Victor Gombolevskiy; Research and Practical Clinical Center for Diagnostics and Telemedicine Technologies of the Moscow Health Care Department; 俄罗斯联邦 |
2. | 创建者 | 作者姓名,工作单位,国家 | Nikita Polishchuk; Research and Practical Clinical Center for Diagnostics and Telemedicine Technologies of the Moscow Health Care Department; 俄罗斯联邦 |
2. | 创建者 | 作者姓名,工作单位,国家 | Igor Shulkin; Research and Practical Clinical Center for Diagnostics and Telemedicine Technologies of the Moscow Health Care Department; 俄罗斯联邦 |
2. | 创建者 | 作者姓名,工作单位,国家 | Roman Reshetnikov; Research and Practical Clinical Center for Diagnostics and Telemedicine Technologies of the Moscow Health Care Department; Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University); 俄罗斯联邦 |
3. | 主题 | 学科 | |
3. | 主题 | 关键词 | 计算机断层扫描;COVID-19;人工智 |
4. | 描述 | 摘要 | 在2019冠状病毒第一波大流行开始之际,莫斯科已经建立了一个24小时运转的门诊CT诊断中心,用于对疑似病毒性肺炎患者肺部损伤的计算机断层扫描(CT)诊断。CT0—CT4量表的引入允许高效路由。为防止感染在患者和工作人员之间的传播,门诊CT中心被分为《红色》、《缓冲》和《绿色》区。作为辐射诊断服务动员的一部分,成立了莫斯科基准中心,进行质量控制、专家远程咨询以及组织和方法支助。还编制了几个远程学习课程和网络讨论会。人工智能服务被用于识别COVID-19的迹象和评估疾病的严重程度。莫斯科辐射诊断服务处制定的战略确保为该市医疗系统的高负荷做好准备,并使医务人员的死亡率降至最低。该服务处的专家通过可达性、及时和高质量的诊断和路由,为有效遏制疫情传播作出了重大贡献。 |
5. | 出版商 | 组织机构,地点 | Eco-Vector |
6. | 合作者 | 主管 | |
7. | 日期 | (YYYY-MM-DD) | 30.12.2020 |
8. | 类型 | 现状与流派 | 同行评议的文章 |
8. | 类型 | 类型 | 来源文章 |
9. | 格式 | 文件格式 | PDF (Rus), PDF (Rus), |
10. | 识别码 | 环球资源指标 | https://jdigitaldiagnostics.com/DD/article/view/51043 |
10. | 识别码 | Digital Object Identifier (DOI) | 10.17816/DD51043 |
10. | 识别码 | Digital Object Identifier (DOI) (PDF (Rus)) | 10.17816/DD51043*-41865 |
10. | 识别码 | Digital Object Identifier (DOI) (PDF (Eng)) | 10.17816/DD51043*-44102 |
10. | 识别码 | Digital Object Identifier (DOI) (PDF (简体中)) | 10.17816/DD51043*-44317 |
11. | 源 | 期刊/会议标题 ; 卷., 期. (年) | Digital Diagnostics; 卷 1, 编号 1 (2020) |
12. | 语言 | English=en | ru |
13. | 关系 | 补充文件 |
图 1在莫斯科COVID-19疫情发展期间动员辐射诊断服务:CT中心门诊—门诊计算机断层扫描中心;AI服务—人工智能服务 (315KB) doi: 10.17816/DD51043-32819 Video presentation (B) |
14. | 范围 | 地理位置、年代时期、调查样本(性别、年纪等等) | |
15. | 权力 | 版权及权限 |
版权所有 © Morozov S., Kuzmina E., Ledikhova N., Vladzymyrskyy A., Trofimenko I., Mokienko O., Panina E., Andreychenko A., Omelyanskaya O., Gombolevskiy V., Polishchuk N., Shulkin I., Reshetnikov R., 2020![]() 此作品已接受知识共享署名-非商业性使用-禁止演绎 4.0国际许可协议的许可。 |